| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV92 | BER | 44.87 | 20.51 | 25.36 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Thomas ROTTMANN | SCB | BER | 43.37 | 22.83 | 20.54 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Robert KUNKEL | BSV92 | BER | 42.99 | 21.74 | 21.25 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | André ROTTMANN | SCB | BER | 42.76 | 21.37 | 21.39 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Thomas STOLL | SCB | BER | 41.47 | 19.79 | 21.68 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2011 18:01