| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Joshua RUST | BTSC | BER | 30.48 | 20.24 | 10.74 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Jegor EßLINGER | SCC | BER | 24.15 | 14.98 | 9.17 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Marcus BECKER | BTSC | BER | 19.72 | 13.73 | 6.99 | 2.25 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2011 18:01