| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William TRAUTWEIN | SCB | BER | 23.78 | 14.82 | 8.96 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Kyrill HOFFMANN | BTSC | BER | 22.83 | 14.50 | 9.33 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Tom RUDOLPH | BTSC | BER | 21.85 | 15.16 | 7.69 | 2.17 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Kai HOFERICHTER | SCB | BER | 20.55 | 12.30 | 8.25 | 2.00 | 1.83 | 2.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Daniel KIESINGER | BTSC | BER | 20.23 | 13.17 | 7.56 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Lennart ENDERLEIN | SCB | BER | 19.16 | 11.61 | 8.05 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Malte BRANDT | SCB | BER | 18.99 | 11.37 | 7.62 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2011 18:01