| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maëlle OBERLÄNDER | SCC | BER | 30.72 | 18.97 | 11.75 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER | 29.26 | 17.84 | 11.42 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 26.75 | 15.56 | 11.19 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Gina PANIZZARI | BSV92 | BER | 26.61 | 15.78 | 10.83 | 3.08 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 25.49 | 14.57 | 10.92 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Isabell SONNTAG | BTSC | BER | 23.63 | 13.27 | 11.36 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Leena JANKE | BSV92 | BER | 22.34 | 13.86 | 8.98 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #19 | |
| 8 | Antonia LUCIC | BSV92 | BER | 20.55 | 12.77 | 7.78 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Josefine TISCHER | SCB | BER | 19.81 | 11.67 | 8.64 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Celine MATTEE | SCB | BER | 19.42 | 12.17 | 7.25 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Joelina Christin DOSING | BTSC | BER | 18.38 | 9.30 | 9.08 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Diana RADILOVSKY | BTSC | BER | 18.18 | 11.03 | 7.15 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Julia ALBRECHT | SCB | BER | 17.48 | 11.10 | 6.38 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Meret PRISKE | BSV92 | BER | 17.08 | 10.87 | 6.21 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Anna HAHN | BSV92 | BER | 16.19 | 9.77 | 6.42 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2011 18:01